| Virtual 1 (Miércoles 3) | |||
| 19:00 | 19:10 | Bienvenida - Presentación del Equipo | |
| 19:10 | 19:40 | Principio Básico - Acuerdos | |
| 19:40 | 19:50 | Introducción a la Simulación | |
| 19:50 | 20:20 | Modelos Mentales | |
| 20:20 | 20:50 | Juego de Roles - Operador | Todos (Patrick: ) |
| 20:50 | 21:00 | Consideraciones Generales y Cierre | |
| Presencial 1 (Viernes 5) | |||
| 16:00 | 16:30 | Bienvenida - Presentaciones Participantes | |
| 16:30 | 16:50 | Seguridad Psicológica | |
| 16:50 | 18:20 | Actividad 1: Sesión de Simulación | Todos (D: DD: ) |
| 18:20 | 18:50 | Aspectos Teóricos del Debriefing | |
| 18:50 | 19:00 | Coffee Break | |
| 19:00 | 19:15 | Diseño de Escenarios | |
| 19:15 | 19:30 | Aspectos Técnicos de los Escenarios | EO: |
| 19:30 | 20:30 | Actividad 2: Basándonos en Objetivos | Grupal |
| 20:30 | 21:00 | Cierre y Conclusiones | |
| Presencial 2 (Sábado 6) | |||
| 9:00 | 9:10 | Recepción | |
| 9:10 | 9:30 | Fundamentos Pedagógicos | |
| 9:30 | 10:00 | Herramientas de Debriefing | |
| 10:00 | 11:30 | Actividad 3: Escenario 2 | G1: Dirección - G2: Actividad Instructores: DD |
| 11:30 | 11:40 | Coffee Break | |
| 11:40 | 13:10 | Actividad 4: Escenario 3 | G2: Dirección - G3: Actividad Instructores: DD |
| 13:10 | 13:30 | Simulación y Realismo | |
| 13:30 | 14:00 | Cierre y Conclusiones | |
| Presencial 3 (Sábado 6) | |||
| 15:00 | 15:10 | Recepción | |
| 15:10 | 15:40 | CRM | |
| 15:40 | 17:10 | Actividad 5: Escenario creado 4 | G3: Dirección - G1: Actividad Instructores: DD |
| 17:10 | 17:30 | Comunicación NO Verbal | |
| 17:30 | 18:30 | Actividad 6: Creación de Escenarios 5-6-7 | Todos |
| 18:30 | 18:40 | Coffee Break | |
| 18:40 | 20:10 | Actividad 7: Escenario creado 5 | G1: Dirección - G3: Actividad G2: DD |
| 20:10 | 20:40 | Cierre y Conclusiones | |
| Presencial 4 (Domingo 7) | |||
| 8:00 | 8:10 | Recepción | |
| 8:10 | 8:40 | Reconocer Oportunidades de Aprendizaje | |
| 8:40 | 9:00 | Aprender del Éxito | |
| 9:00 | 10:30 | Actividad 8: Escenario creado 6 | G3: Dirección - G2: Actividad G1: DD |
| 10:30 | 10:40 | Coffee Break | |
| 10:40 | 12:10 | Actividad 9: Escenario creado 7 | G2: Dirección - G1: Actividad G3: DD |
| 12:10 | 12:30 | SIMZONES | |
| 12:30 | 13:00 | Cierre y Conclusiones | |
| Coordinación F.A.A.A.A.R. | |
| Director | |
| Subdirector | |
| Instructores | |
| Coinstructores | |
| Especialista en Operaciones |
| Sede | F.A.A.A.A.R - Fragata Pres. Sarmiento 541, C1405 APC, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina |
| Mapa | https://maps.app.goo.gl/sfEUN55sPygbJtFn7 |
| Indumentaria | Ambo |